| 
            
            
 
  聚酰胺66 SABIC 尼龙66 美国苏威 尼龙66 TECHNYL® A R 218 V25 BLACK是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123    
13549213581肖生 
玻璃纤维增强材料25%,热稳定性, 汽车领域的应用 
  
TECHNYL® A R 218 V25 BLACK					 
					 
聚酰胺66						 
						 
Solvay Engineering Plastics					 
								 
	Technical Data						 
							 
								 
		产品说明						 
		Polyamide PA66 reinforced with 25% of glass fiber, heat stabilised, containing recycled material.				 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效					 
				•  Processing - Rhodia Injection Molding (English) 
			 
		资料 1	•  Processing - Technyl A & C Injection Molding (English) 
			 
				•  Technical Datasheet (English) 
				 
		搜索 UL 黄卡	•  Solvay Engineering Plastics 
				 
			•  TECHNYL® A 
				 
									 
		供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲				 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 25% 填料按重量				 
		添加剂	• 热稳定剂					 
		回收含量	• 是					 
		性能特点	• 热稳定性					 
		用途	• 汽车领域的应用:					 
		外观	• 黑色					 
		加工方法	• 注射成型					 
		部件标识代码 (ISO 11469)	• >PA66-GF25(REC)<					 
						 
		物理性能		额定值单位制	测试方法	 
		密度		1.32g/cm³	ISO 1183/A	 
		机械性能		额定值单位制	测试方法	 
		拉伸模量		7800MPa	ISO 527-2/1A	 
		拉伸应力 (断裂)		125MPa	ISO 527-2/1A	 
		拉伸应变 (断裂)		2.5%	ISO 527-2/1A	 
		弯曲模量		7200MPa	ISO 178	 
		弯曲强度		200MPa	ISO 178	 
		冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度		5.0kJ/m²	ISO 179/1eA	 
		简支梁缺口冲击强度		40kJ/m²	ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度		7.0kJ/m²	ISO 180/1A	 
		热性能		额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		250°C	ISO 75-2/Af	 
		熔融温度		260°C	ISO 11357-3	 
		可燃性		额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 (1.60 mm)		HB	UL 94	 
								 
		注射		额定值单位制				 
		干燥温度		80.0°C				 
		建议的最大水分含量		0.20%				 
		螺筒后部温度		260 到 270°C				 
		螺筒中部温度		270 到 280°C				 
		螺筒前部温度		280 到 290°C				 
		模具温度		80.0 到 100°C				 
  
  
  
  
  
  
  
  
东莞市双帮塑胶原料有限公司大量销售塑料聚酰胺66  SABIC 尼龙66  美国苏威 尼龙66 TECHNYL® A R 218 V25 BLACK为塑料价格行情每天都有新的变化前天的报价不等于今天的报价。如果需要新的价格请电:13549213581,肖生。                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |